24 de enero de 2010. El alemán Martin Kaymer se adjudicó el torneo de golf de Abu Dhabi con un golpe de ventaja sobre el inglés Poulter y dos sobre el norirlandés McIlroy, mientras que el mejor jugador iberoamericano fue el español Álvaro Quirós que quedó ubicado en la undécima plaza.
Kaymer controló perfectamente la presión a la que le sometieron tanto Poulter como McIlroy, que igualó la tarjeta final del inglés con unos sensacionales 66 golpes, acabando con 267 golpes y 21 bajo el par.
Sin embargo el recorrido del día lo protagonizó el argentino Ariel Cañete que firmó 64 golpes, ocho bajo el par del campo, lo que le permitió remontar desde el puesto 25 hasta la sexta plaza final.
Quirós no pudo aguantar en cabeza y cayó hasta el undécimo puesto, mientras que Sergio García mejoró sus prestaciones con respecto al día anterior y se ubicó en la decimotercera plaza final.
Así la clasificación del Abierto de Abu Dhabi tras la última jornada (par 72):
1. Martin Kaymer (GER) 267 (67-67-67-66)
2. Ian Poulter (ENG) 268 (65-70-67-66)
3. Rory McIlroy (NIR) 269 (66-69-67-67)
4. Shane Lowry (IRL) 271 (68-65-71-67)
5. Louis Oosthuizen (RSA) 272 (67-71-68-66)
6. Ariel Canete (ARG) 273 (70-65-74-64)
7. Rhys Davies (WAL) 273 (66-68-72-67)
8. Anders Hansen (DEN) 274 (69-70-68-67)
9. Soren Hansen (DEN) 274 (72-67-68-67)
10. David Horsey (ENG) 274 (73-66-70-65)
11. Peter Hanson (SWE) 275 (66-67-70-72)
12. Álvaro Quirós (ESP) 275 (66-70-68-71)
13. Sergio García (ESP) 276 (66-67-74-69)
14. Richard Green (AUS) 276 (70-65-72-69)


Imprimir
Enviar a un amigo



