A Crane, que partía desde la segunda plaza antes de su último recorrido al Torrey Pines Golf de La Jolla (EE.UU.), le bastaron 70 golpes, dos por debajo, para situarse como líder del torneo con un total de 275 impactos, uno menos que los australianos Mar Leishman y Michael Sim, así como el estadounidense Brandt Snedeker, empatados en el segundo puesto.
- Clasificación final:
.1. Ben Crane (USA) 275 (65 71 69 70)
.2. Marc Leishman (AUS) 276 (68 69 71 68)
.3. Brandt Snedeker (USA) 276 (71 68 68 69)
.4. Michael Sim (AUS) 276 (73 62 70 71)
.5. Michael Allen (USA) 277 (72 66 74 65)
.6. Alex Prugh (USA) 277 (67 71 73 66)
.7. Ernie Els (RSA) 277 (70 69 69 69)
.8. Rickie Fowler (USA) 277 (67 70 70 70).


Imprimir
Enviar a un amigo



